GUÍA DE TALLAS DE PRENDAS DE PIEL
TAMAÑO | Tallas XXS y XS | Talla XS/S | S/M | M/L | Talla L/XL | Talla XL/XXL | Talla 2XL/3XL |
UE | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
Reino Unido | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 14/12 | 14/16 | 16/18 |
A NOSOTROS | 0/2 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 14/12 |
ÉL | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
ES | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
ES | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/54 |
DK | 30/32 | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
Japón | 3/5 | 5/7 | 7/9 | 11 de septiembre | 13/11 | 13/15 | 15/17 |
TALLAS Y MEDIDAS DE PRENDAS DE PIEL EN CENTÍMETROS
Tamaño | Circunferencia del busto | Circunferencia de la cintura | Circunferencia de las caderas |
Talla 2XS/XS | 84-88cm | 66-70 cm | 86-90 cm |
Talla XS/S | 88-92 cm | 70-74 cm | 90-94 cm |
S/M | 92-96 cm | 74-78cm | 94-98cm |
M/L | 96-100 cm | 78-82 cm | 98-102 cm |
Talla L/XL | 100-104 cm | 82-86 cm | 102-106 cm |
Talla XL/2XL | 104-108 cm | 86-90 cm | 106-110 cm |
NOTA: Para medidas intermedias, elija la talla siguiente.
TALLAS Y MEDIDAS DE PRENDAS DE PIEL EN PULGADAS
Tamaño | Circunferencia del busto | Circunferencia de la cintura | Circunferencia de las caderas |
Talla 2XS/XS | 33 - 34'6 | 25'9 - 27'5 | 33'8 - 35'4 |
Talla XS/S | 34'6 - 36'2 | 25'7 - 29'1 | 35'4 - 37 |
S/M | 36'2 - 37'7 | 29'1 - 30'7 | 37-38'5 |
M/L | 37'7 - 39'3 | 30'7 - 32'2 | 38'5 - 40'1 |
Talla L/XL | 39'3 - 40'9 | 32'2 - 33'8 | 40'1 - 41'7 |
Talla XL/2XL | 40'9 - 42'5 | 33'8 - 35'4 | 41'7 - 43'3 |
NOTA: Para medidas intermedias, elija la talla siguiente.
GUÍA DE TALLAS DE GUANTES
Tamaño | El tamaño en números | Circunferencia alrededor de la mano (cm) | Circunferencia alrededor de la mano (pulgadas) |
XS | 6.5 | 16.5 | 6.5 |
S | 7 | 18 centímetros | 7 pulgadas |
METRO | 7.5 | 19 centímetros | 7,5 pulgadas |
yo | 8 | 20,5 centímetros | 8 pulgadas |
SG | 8.5 | 21,5 centímetros | 8,5 pulgadas |
Para saber cuál es tu talla de guantes, mide el contorno de tu mano con una cinta métrica en el punto más ancho de la misma (justo debajo de los nudillos), excluyendo el dedo pulgar. Debes utilizar la mano dominante, la derecha si eres diestro y la izquierda si eres zurdo. NOTA: Para medidas intermedias, elige la talla superior.
GUÍA DE TALLAS DE GORROS
Tamaño/Tipo |
S |
METRO | yo | SG |
2XL |
Centímetros |
53 - 55 |
55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 |
Pulgadas | 20,8 – 21,6 | 21,6 – 22,4 | 22,4 – 23,2 | 23.2 – 24 |
24 – 24.8 |
Para determinar la talla de su sombrero, mida la circunferencia de su cabeza con una cinta métrica o un cordón, manteniendo el cordón nivelado y firme, a lo largo de las sienes y por encima de las cejas. Mida la longitud del cordón. NOTA: Para las medidas intermedias, elija el tamaño inmediatamente superior. CONSEJO PARA COMPRAR REGALOS: El tamaño promedio de la cabeza de las mujeres es mediano. El tamaño promedio de la cabeza de los hombres es grande.
¿CÓMO TOMAR MEDIDAS PARA PRENDAS DE PIEL?
- HOMBROS . Mida desde la punta de un hueso del hombro hasta el otro.
- CHES T. Mide la parte más ancha del contorno del busto. Envuélvela debajo de las axilas, alrededor de los omóplatos y de nuevo hacia el frente.
- CINTURA. Mide la parte más delgada de tu cintura natural, justo por encima del ombligo.
- CADERAS. Mide la parte más ancha de tus glúteos.
- BÍCEPS. Mida el contorno de la parte más ancha del brazo.
- MANGA. Largo total de la manga desde la costura del hombro. Siempre dobla ligeramente el codo al medir para que quede más holgura.
- LARGO. Mida desde el centro de la parte superior trasera hasta el largo deseado.